| GOPR | 0 601 100 300 | |
| Policja | 29 Listopada 33 | 997 |
| Straż Pożarna | 1 Maja 22 | 998 |
| Pogotowie Ratunkowe | 29 Listopada 57 | 999 |
| Przychodnia POZ | 29 Listopada 53 | (13) 461 10 25 |
| SP ZOZ | 29 Listopada 57 | (13) 461 10 28 |
| NZOZ Mar-Med. | Jana Pawła II 31 | (13) 461 14 93 |
| Poradnie Specjalistyczne | 29 Listopada 57 | (13) 461 10 28 |
| Rynek 20 | (13) 471 16 65 | |
| Dworcowa 2 | (13) 471 18 66 | |
| Rynek 12 | (13) 461 21 03 | |
| Rynek 3 | (13) 461 38 00 |
| 29 Listopada 29 | (13) 461 17 58 |
| 29 Listopada 6 | ||
| Bełska 10 | ||
| Bełska 12 | ||
| Rynek 20 |
| PCK 22 | (13) 461 16 71 | |
| 29 Listopada 22 | (13) 461 34 19 | |
| Gombrowicza 49 | (13) 461 31 86 | |
| Rzeczna 2 | (13) 461 41 29 |
| Urząd Miasta | Kopernika 1 | (13) 460 80 00 |
| Starostwo Powiatowe | Bełska 22 | (13) 471 10 80 |
| Informacja Turystyczna | Rynek 16 | (13) 471 11 30 |
| Informacja BdPN |
Bełska 7 | (13) 461 10 91 |
| Pływalnia Delfin | Gombrowicza 49 | (13) 461 33 44 |
| Ustrzycki Dom Kultury | 29 Listopada | (13) 461 13 22 |